Volver
STONEAGE WHITE
75 X 75 cm
Ref. GRB0R000
STONEAGE CREAM
75 X 75 cm
Ref. GRB0R010
STONEAGE GREY
75 X 75 cm
Ref. GRB0R020
STONEAGE GRAPHITE
75 X 75 cm
Ref. GRB0R00G
STONEAGE WHITE
37 X 75 cm
Ref. GRBAC000
STONEAGE CREAM
37 X 75 cm
Ref. GRBAC010
STONEAGE GREY
37 X 75 cm
Ref. GRBAC020
STONEAGE GRAPHITE
37 X 75 cm
Ref. GRBAC00G
STONEAGE WHITE
60 X 60 cm
Ref. GRB42000
STONEAGE CREAM
60 X 60 cm
Ref. GRB42010
STONEAGE GREY
60 X 60 cm
Ref. GRB42020
STONEAGE GRAPHITE
60 X 60 cm
Ref. GRB4200G
STONEAGE CREAM ANT SHOELESS
75 X 75 cm
Ref. GRB0R120
STONEAGE CREAM ANT SHOELESS
37 X 75 cm
Ref. GRBAC190
STONEAGE WHITE ANT SHOELESS
75 X 75 cm
Ref. GRB0R150
STONEAGE WHITE ANT SHOELESS
37 X 75 cm
Ref. GRBAC220
STONEAGE GREY ANT SHOELESS
37 X 75 cm
Ref. GRBAC250
STONEAGE GREY ANT SHOELESS
75 X 75 cm
Ref. GRB0R160
STONEAGE WHITE
30 X 90 cm
Ref. KRBPG000
STONEAGE CREAM
30 X 90 cm
Ref. KRBPG010
STONEAGE CONCEPT WHITE
30 X 90 cm
Ref. KRBPG020
STONEAGE CONCEPT CREAM
30 X 90 cm
Ref. KRBPG030
STONEAGE PEARL
30 X 90 cm
Ref. KRBPG00P
STONEAGE CONCEPT PEARL
30 X 90 cm
Ref. KRBPG01P
STONEAGE ART WHITE
30 X 90 cm
Ref. KRBPG040
STONEAGE ART CREAM
30 X 90 cm
Ref. KRBPG050
STONEAGE ART PEARL
30 X 90 cm
Ref. KRBPG02P
STONEAGE WHITE
25 X 70 cm
Ref. KRBZA000
STONEAGE CREAM
25 X 70 cm
Ref. KRBZA010
STONEAGE PEARL
25 X 70 cm
Ref. KRBZA020
STONEAGE CONCEPT WHITE
25 X 70 cm
Ref. KRBZA030
STONEAGE CONCEPT CREAM
25 X 70 cm
Ref. KRBZA040
STONEAGE CONCEPT PEARL
25 X 70 cm
Ref. KRBZA050
| Article | Format | Pate | Finition | Dénuancé | Utilisation | Groupe | Pendule | Dureté Mohs | Rampe | A+B+C | Épaisseur | Abrasion | Norme UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STONEAGE WHITE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 8 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE CREAM | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 8 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE GREY | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE GRAPHITE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE WHITE | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 8 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE CREAM | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 8 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE GREY | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE GRAPHITE | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOSAICO STONEAGE WHITE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 8 | R9 | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOSAICO STONEAGE CREAM | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 8 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOSAICO STONEAGE GREY | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOSAICO STONEAGE GRAPHITE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO STONEAGE WHITE | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 8 | R9 | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO STONEAGE CREAM | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 8 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO STONEAGE GREY | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO STONEAGE GRAPHITE | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD STONEAGE WHITE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD STONEAGE CREAM ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD STONEAGE GREY ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD STONEAGE GRAPHITE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| STONEAGE WHITE ANT SHOELESS PLUS | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE CREAM ANT SHOELESS PLUS | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE GREY ANT SHOELESS PLUS | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE GRAPHITE ANT SHOELESS PLUS | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE WHITE ANT SHOELESS PLUS | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE CREAM ANT SHOELESS PLUS | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE GREY ANT SHOELESS PLUS | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE GRAPHITE ANT SHOELESS PLUS | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE WHITE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE CREAM | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE GREY | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,40 ± 0,47 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE GRAPHITE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD STONEAGE CREAM ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD STONEAGE GRAPHITE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD STONEAGE GREY ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD STONEAGE WHITE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| STONEAGE CREAM 20MM | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base 20MM | BIa | 3 | 8 | R11 | 20,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE GREY 20MM | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base 20MM | BIa | 3 | 5 | R11 | 20,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD STONEAGE GRAPHITE ANTISLIP SHOEL | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| STONEAGE CREAM ANT SHOELESS | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD STONEAGE CREAM ANT SHOELESS PLUS | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| STONEAGE CREAM ANT SHOELESS | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 1 | 8 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE WHITE ANT SHOELESS | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 1 | 8 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE WHITE ANT SHOELESS | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 1 | 8 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE GREY ANT SHOELESS | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| STONEAGE GREY ANT SHOELESS | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD STONEAGE WHITE SHOELESS PLUS | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD STONEAGE GREY SHOELESS PLUS | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| STONEAGE WHITE | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| STONEAGE CREAM | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| STONEAGE CONCEPT WHITE | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| STONEAGE CONCEPT CREAM | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| STONEAGE PEARL | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| STONEAGE CONCEPT PEARL | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| STONEAGE ART WHITE | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Art | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| STONEAGE ART CREAM | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Art | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| STONEAGE ART PEARL | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Art | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| STONEAGE WHITE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| STONEAGE CREAM | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| STONEAGE PEARL | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| STONEAGE CONCEPT WHITE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| STONEAGE CONCEPT CREAM | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| STONEAGE CONCEPT PEARL | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 |
30 X 30 cm
Ref. GRB04000
30 X 30 cm
Ref. GRB04010
30 X 30 cm
Ref. GRB04020
30 X 30 cm
Ref. GRB0400G
26 X 58 cm
Ref. GRB0K000
26 X 58 cm
Ref. GRB0K010
26 X 58 cm
Ref. GRB0K020
26 X 58 cm
Ref. GRB0K00G