Volver
ROUTE66 BLANCO
60 X 60 cm
Ref. GJS42000
ROUTE66 CEMENTO
60 X 60 cm
Ref. GJS4200C
ROUTE66 BLACK
60 X 60 cm
Ref. GJS4200J
ROUTE66 BEIGE
60 X 60 cm
Ref. GJS42001
ROUTE66 BLANCO
75 X 75 cm
Ref. GJS0R000
ROUTE66 CEMENTO
75 X 75 cm
Ref. GJS0R00C
ROUTE66 BLACK
75 X 75 cm
Ref. GJS0R00J
ROUTE66 BEIGE
75 X 75 cm
Ref. GJS0R001
ROUTE66 BLANCO
37 X 75 cm
Ref. GJSAC000
ROUTE66 CEMENTO
37 X 75 cm
Ref. GJSAC00C
ROUTE66 BLACK
37 X 75 cm
Ref. GJSAC00J
ROUTE66 BEIGE
37 X 75 cm
Ref. GJSAC001
ROUTE66 BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KJSZA000
ROUTE66 BEIGE
25 X 70 cm
Ref. KJSZA001
ROUTE66 CEMENTO
25 X 70 cm
Ref. KJSZA00C
ROUTE66 ART BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KJSZA010
ROUTE66 ART BEIGE
25 X 70 cm
Ref. KJSZA020
ROUTE66 CONCEPT BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KJSZA030
ROUTE66 CONCEPT BEIGE
25 X 70 cm
Ref. KJSZA021
| Article | Format | Pate | Finition | Dénuancé | Utilisation | Groupe | Pendule | Dureté Mohs | Rampe | A+B+C | Épaisseur | Abrasion | Norme UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUTE66 BLANCO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROUTE66 CEMENTO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,40 ± 0,47 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROUTE66 BLACK | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROUTE66 BEIGE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS ROUTE66 BLANCO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS ROUTE66 CEMENTO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS ROUTE66 BLACK | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS ROUTE66 BEIGE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS ROUTE66 TERRA | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROUTE66 BLANCO | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROUTE66 CEMENTO | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROUTE66 BLACK | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROUTE66 BEIGE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROUTE66 BLANCO | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROUTE66 CEMENTO | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROUTE66 BLACK | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROUTE66 BEIGE | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD ROUTE66 CEMENTO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD ROUTE66 BLACK ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD ROUTE66 BEIGE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD ROUTE66 BLANCO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD ROUTE66 CEMENTO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD ROUTE66 BLACK ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD ROUTE66 BEIGE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROUTE66 CEMENTO ANTISLIP | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROUTE66 BEIGE ANTISLIP | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROUTE66 BLANCO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| ROUTE66 BEIGE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| ROUTE66 CEMENTO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| ROUTE66 ART BLANCO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Art | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| ROUTE66 ART BEIGE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Art | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| ROUTE66 CONCEPT BLANCO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| ROUTE66 CONCEPT BEIGE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 |
30 X 30 cm
Ref. GJS04000
30 X 30 cm
Ref. GJS0400C
30 X 30 cm
Ref. GJS0400J
30 X 30 cm
Ref. GJS04001
30 X 30 cm
Ref. GJS04011