Volver
COVENT WHITE
75 X 75 cm
Ref. GFW0R000
COVENT BEIGE
75 X 75 cm
Ref. GFW0R001
COVENT GREY
75 X 75 cm
Ref. GFW0R002
COVENT BLACK
75 X 75 cm
Ref. GFW0R00K
COVENT WHITE
37 X 75 cm
Ref. GFWAC000
COVENT BEIGE
37 X 75 cm
Ref. GFWAC001
COVENT GREY
37 X 75 cm
Ref. GFWAC002
COVENT BLACK
37 X 75 cm
Ref. GFWAC00K
COVENT WHITE
60 X 60 cm
Ref. GFW42000
COVENT BEIGE
60 X 60 cm
Ref. GFW42001
COVENT GREY
60 X 60 cm
Ref. GFW42010
COVENT BLACK
60 X 60 cm
Ref. GFW42020
COVENT BEIGE
30 X 90 cm
Ref. KFWPG001
COVENT WHITE
30 X 90 cm
Ref. KFWPG000
COVENT CONCEPT WHITE
30 X 90 cm
Ref. KFWPG010
COVENT CONCEPT BEIGE
30 X 90 cm
Ref. KFWPG011
COVENT WHITE (PB)
30 X 60 cm
Ref. KFW05000
COVENT BEIGE (PB)
30 X 60 cm
Ref. KFW05001
COVENT CONCEPT WHITE (PB)
30 X 60 cm
Ref. KFW05010
COVENT CONCEPT BEIGE (PB)
30 X 60 cm
Ref. KFW05011
| Article | Format | Pate | Finition | Dénuancé | Utilisation | Groupe | Pendule | Dureté Mohs | Rampe | A+B+C | Épaisseur | Abrasion | Norme UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOS COVENT WHITE | 33 X 33 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS COVENT BEIGE | 33 X 33 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R10 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS COVENT GREY | 33 X 33 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 6 | R10 | 9,40 ± 0,47 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT WHITE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 6 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT BEIGE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 6 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT GREY | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT BLACK | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT WHITE | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 6 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT BEIGE | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 6 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT GREY | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT BLACK | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS COVENT BLACK | 33 X 33 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD COVENT WHITE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD COVENT BEIGE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD COVENT GREY ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD COVENT BLACK ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD COVENT WHITE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD COVENT BEIGE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD COVENT GREY ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| COVENT BEIGE ANTISLIP | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R11 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT GREY ANTISLIP | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R11 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT BEIGE ANTISLIP | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R11 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT GREY ANTISLIP | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R11 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT WHITE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 6 | R10 | 9,40 ± 0,47 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT BEIGE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 6 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT GREY | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 6 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT BLACK | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 6 | R10 | 9,40 ± 0,47 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MALLA COVENT BEIGE | 33 X 33 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a Pz | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,40 ± 0,47 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MALLA COVENT WHITE | 33 X 33 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a Pz | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,40 ± 0,47 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| COVENT WHITE ANTISLIP | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 6 | R11 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| COVENT WHITE ANTISLIP | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 6 | R11 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD COVENT BLACK ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| COVENT BEIGE | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| COVENT WHITE | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| COVENT CONCEPT WHITE | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| COVENT CONCEPT BEIGE | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| COVENT WHITE (PB) | 30 X 60 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,50 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| COVENT BEIGE (PB) | 30 X 60 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,50 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| COVENT CONCEPT WHITE (PB) | 30 X 60 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,50 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| COVENT CONCEPT BEIGE (PB) | 30 X 60 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,50 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 |
33 X 33 cm
Ref. GFW04000
33 X 33 cm
Ref. GFW04001
33 X 33 cm
Ref. GFW04002
33 X 33 cm
Ref. GFW0800K
33 X 33 cm
Ref. GFW08001
33 X 33 cm
Ref. GFW08000